在汽車零部件出廠前如果想要進(jìn)行應(yīng)力的篩選怎么辦?為此需要振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)來進(jìn)行測(cè)試,電磁式振動(dòng)臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)上下+左右+前后試驗(yàn),可以*實(shí)現(xiàn)各種振動(dòng)方法試驗(yàn)。像是汽車運(yùn)輸振動(dòng)試驗(yàn)、各類振動(dòng)測(cè)試。
產(chǎn)品名稱 | 電磁式振動(dòng)臺(tái) |
產(chǎn)品型號(hào) | HK-600Z-10G |
產(chǎn)品功能 | 電磁振動(dòng)臺(tái)廣泛適用于國防、航空、通訊、電子、汽車、家電、等行業(yè)。該類型設(shè)備用于發(fā)現(xiàn)早期故障,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn),產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛、適用面寬、可靠。正弦波、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、時(shí)間控制。 |
控制支持 | 含電腦/打印(控制/儲(chǔ)存/記錄/打印)(485通訊接口:可接電腦控制) 可看出波形/頻率/時(shí)間可輸入對(duì)方與本司資料 調(diào)頻/掃頻/可程式/倍頻/對(duì)數(shù),可設(shè)定無限組自動(dòng)振動(dòng) 模組試驗(yàn):可設(shè)定無限組自動(dòng)振動(dòng):(調(diào)頻/掃頻/可程式/倍頻/對(duì)數(shù))各種振動(dòng)可彼此組合模組試驗(yàn)。 可做跳躍頻率/由定振幅轉(zhuǎn)定加速度/由定加速度轉(zhuǎn)定振幅) 研究部或單位可同時(shí)幾種模組試驗(yàn)組合/自動(dòng)時(shí)間/可重覆 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ①符合各國家標(biāo)準(zhǔn)--[第Ⅰ及種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ及種類B/50OHZ內(nèi)].[第Ⅲ及種類C/200OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 ---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 ②符合各檢驗(yàn)法標(biāo)準(zhǔn)[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]-正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 ---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 ③符合各商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 ---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ與3000HZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 |
規(guī)格參數(shù) |
驗(yàn)負(fù)載(kg) | 100kg |
振動(dòng)方向 | 隨機(jī)波.正弦波 垂直振動(dòng) |
臺(tái)面尺寸(mm) | 臺(tái)體:500*500mm |
工作方式 |
振幅 | 振幅:0~5.2mm |
掃頻 | 0.5~600HZ調(diào) (可顯示到0.01Hz) (實(shí)現(xiàn)真正的掃頻)真正的掃頻 |
加速度 | (0~10g) (約100m/s2) |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz |
可程式頻率功能 | 頻率/速率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 |
倍頻功能(0.01Hz) | 頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 |
對(duì)數(shù)功能(0.01Hz) | 頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 |
振動(dòng)波形 | (隨機(jī)波.正弦)正弦波-可選擇(半波或全波) |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) Y軸/上下--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) X軸/左右--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) Z軸/((物品轉(zhuǎn)90℃)即是Z軸前后)--任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) ①執(zhí)行時(shí)間(以秒為單位):0~65500秒(約18時(shí)) ②共可執(zhí)行時(shí)間:循環(huán)次數(shù)(可設(shè)65500次*18時(shí)=5萬天)(約135年) |
總重量 | 約105 kg |
總功率 | 3.3 Kw 電源電壓(V):220V 50HZ |
電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)的技術(shù)參數(shù)
電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)的技術(shù)參數(shù)