產品時間:2024-09-19
高低溫測試箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 用于各行業(yè)成品和零部件,原材料的耐環(huán)境性能測試之用,采用觸屏控制方式,更好的編程設備的實驗要求。
本產品禁止: &sp2; 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質試樣的試驗及儲存 &sp2; 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 &sp2; 生物試樣的試驗或儲存 &sp2; 強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 | ||
產品用途 | ||
可程式恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 特點 測試樣品一直處于靜止狀態(tài),接收設定的高溫,低溫,濕熱等氣候環(huán)境測試,有測試孔,可帶電,帶信號,帶氣源測試, 新一代外觀設計,箱體結構、制冷系統(tǒng)、控制技術均做較大改進,技術指標更加穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便, 備有高檔萬向滾輪,方便在實驗內移動。 超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設定值實際值實時顯示。 真空雙層玻璃:大視窗設計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣。 為編程和文檔處理提供更多的接口選項 SB 輸出,電腦連接打印。 可靠性高:主要配件選配著名專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性。 | ||
1、產品屬性 | ||
1.1 工作室尺寸 | 500*750*600mm\600*850*800mm (寬×高×深) | |
1.2 外形尺寸 | 1000*1650*1200mm\1100*1750*1400mm(寬×高×深) | |
1.3 工作形式 | 低溫、高溫、濕熱按程序自動交變。. | |
1.4 供電電源 | 380V&plsmn;10%,50Hz&plsmn;1 三相四線+接地線,保護接地電阻小于 4Ω | |
1.5 總功率 | 7.5KW | |
2、主要技術參數(shù) | ||
2.1 溫濕度 參數(shù) | 溫度范圍 | -60~+150℃ |
濕度范圍 | 20~98% | |
降溫速率 | 1~1.2℃ / min (空載下非線性) | |
升溫速率 | 2--3 ℃ / min (空載下非線性) | |
溫度穩(wěn)定度 | &plsmn;0.5℃ | |
濕度穩(wěn)定度 | &plsmn;2.5%RH | |
溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ | |
濕度偏差 | &plsmn;2.5%RH | |
溫度交變范圍 | -60℃~+150℃(任意溫度點可設定) | |
試驗條件 | 可執(zhí)行 3 種試驗條件(高溫-低溫-濕熱) |
2.2 噪音 | 65dB以內 |
2.2 滿足試驗標準 | 1、GB/T10586-89 濕熱試驗箱技術條件 |
2、GB/T2423.1-2008 低溫試驗箱試驗方法 | |
3、GB/T2423.2-2008 高溫試驗箱試驗方法 | |
4、GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗方法 | |
5、GB/T2423.22-2002 溫度變化試驗方法 | |
6、GJB150.9 濕熱試驗。。。。。。 | |
3、試驗箱結構 | |
3.1、結構方式 | 一體式結構。 |
3.2、材料構成 | 3.2.1 外壁材料:冷軋鋼板靜電雙面噴塑 |
3.2.2 內壁材料:SS304 不銹鋼板 | |
3.2.3 絕熱材料:100mm 玻璃棉保溫層 | |
3.3、結構強度 | 試驗箱承重能力:≤100Kg(均勻負載) |
3.4、大門 | 全開單翼型箱門一扇,帶門鎖。 |
門框兩道硅橡膠密封條,低溫室門框防結露電熱裝置 | |
3.5、觀察窗 | 門上有 1 個多層觀察窗,低溫室門上觀察窗帶鍍膜加熱以防止其冷凝和結霜 |
3.6、冷凝出水孔 | 具有工作室冷凝水和機組凝結水的引出孔 |
3.7、引線孔 | 在箱體一側預留一個φ5cm引線孔。 |
3.9、照明燈 | 工作室頂部設低壓照明燈,控制屏開關控制 |
4、試驗箱空氣調節(jié)系統(tǒng) | |
4.1、調控方式 | 空氣強制循環(huán)平衡調溫 |
4.2、空氣循環(huán)裝置 | 離心式風機,長軸外置電機驅動。 |
4.3、加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱,PID 調節(jié),執(zhí)行元件:固態(tài)繼電器 |
4.4、空氣冷卻方式 | 翅片式蒸發(fā)器 |
高低溫測試箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 高低溫測試箱 可程式恒溫恒濕試驗箱